SOUDAN DU NORD
Demande d'informations

Dates de départs et effectifs

Date de départ Date de retour Effectif min Effectif max Places disponibles Tarif
24-12-2018 05-01-2019 6 12 Nous consulter Nous consulter
04-02-2019 16-02-2019 6 12 Nous consulter Nous consulter
04-03-2019 16-03-2019 6 12 Nous consulter Nous consulter
25-03-2019 06-04-2019 6 12 Nous consulter Nous consulter
08-04-2019 20-04-2019 6 12 Nous consulter Nous consulter
07-10-2019 19-10-2019 6 12 Nous consulter Nous consulter
04-11-2019 16-11-2019 6 12 Nous consulter Nous consulter
Ce programme peut subir des modifications ou des aménagements en fonction des critères techniques, du niveau des participants, des impératifs de sécurité ou des conditions climatiques du moment. Dans ce cas, seuls les responsables de l'encadrement sont habilités à prendre les décisions nécessaires. Les horaires sont donnés à titre indicatif.
Site développé par www.ds2jl-informatique.fr