ESPAGNE
Demande d'informations

Dates de départs et effectifs

Date de départ Date de retour Effectif min Effectif max Places disponibles Tarif
09-11-2017 30-06-2018 5 8 Nous consulter 700 €
17-06-2018 17-06-2018 5 8 Nous consulter 700 €
01-07-2018 07-07-2018 5 8 Nous consulter 700 €
08-07-2018 14-07-2018 5 8 Nous consulter 700 €
15-07-2018 21-07-2018 5 8 Nous consulter 700 €
22-07-2018 28-07-2018 5 8 Nous consulter 700 €
29-07-2018 04-08-2018 5 8 Nous consulter 700 €
05-08-2018 11-08-2018 5 8 Nous consulter 700 €
12-08-2018 18-08-2018 5 8 Nous consulter 700 €
19-08-2018 25-08-2018 5 8 Nous consulter 700 €
26-08-2018 01-09-2018 5 8 Nous consulter 700 €
02-09-2018 08-09-2018 5 8 Nous consulter 700 €
09-09-2018 15-09-2018 5 8 Nous consulter 700 €
16-09-2018 23-09-2018 5 8 Nous consulter 700 €
Ce programme peut subir des modifications ou des aménagements en fonction des critères techniques, du niveau des participants, des impératifs de sécurité ou des conditions climatiques du moment. Dans ce cas, seuls les responsables de l'encadrement sont habilités à prendre les décisions nécessaires. Les horaires sont donnés à titre indicatif.
Site développé par www.ds2jl-informatique.fr